| Kava z mlekom | 1,9 |
|---|---|
| Espresso | 1,8 |
| Cappuccino | 1,9 |
| Čaj | 1,6 |
| Vroča čokolada | 2,3 |
| Matcha čaj | 3,1 |
| Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang |
| Alfreds Futterkiste | Maria Anders |
| Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang |
BREZALKOHOLNE PIJAČE
| Coca Cola | 2,3 |
|---|---|
| Fanta | 2,3 |
| Sprite | 2,3 |
| Sok | 1,8 |
| Radenska | 2,1 |
| Cedevita | 2 |
| Kombuča | 2,8 |
| Voda z okusom | 2,5 |
PIVA
| Svetlo pivo KOZEL | 2,8 |
|---|---|
| Temno pivo KOZEL | 2,8 |
| Točeno Staropramen | 2,7 |
| Svetlo/temno Bernard | 3,0 |
| Budweiser | 3,2 |
| Pšenično pivo ERDINGER | 3,0 |
VINA
| Rebula | 2,8 |
|---|---|
| Chardonnay | 2,7 |
| Sauvignon | 2,7 |
| Malvazija | 2,9 |
| Merlot | 3,0 |
| Cabernet Sauvignon | 3,2 |
| Cabernet Franc | 3,2 |
